| نام محصول: | تراکم سنج | برند: | TMTeck |
|---|---|---|---|
| اصل: | چین | حالت نمایش: | دیجیتال |
| اتلاف قدرت: | 25 وات | تکرار: | 0.02 ± |
| برجسته کردن: | شاخص قدرت میدان,شاخص کیفیت کمی |
||
تراکم سنج سیاه و سفید
تراکم سنج سیاه و سفید
![]()
ابزار TMTECK◄ مشخصات
![]()
مقدمه
تراکم سنج سیاه و سفید سری TM40 برای اندازه گیری سیاه بودن فیلم ها استفاده می شود. مزایای خواندن دقیق، ثبات بالا، ظرفیت قوی ضد تداخل،ظاهر جذاب و کار آسانمی تواند به طور گسترده ای در زمینه هایی مانند آزمایش غیر مخرب، مواد حساس، صنعت چاپ و صنعت پزشکی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.هر واحد مجهز به تبلت تراکم و نرم افزار کالیبراسیون برای آزمایش دقت آن است..
مشخصات
| محدوده تراکم | ||
| D=0.00 ¥4.50 (TM45) | ||
| D=0.00 ¥5.00 (TM50) | ||
| تکرار | ±0.02 | |
| خطای اندازه گیری | 0.00200 | 0.02 |
| 2.00450 | 0.05 | |
| 4.۵۰۵00 | 0.06 | |
| قدرت | 50 ~ 60Hz، 100V-120V یا 200V-240V | |
| از بین رفتن قدرت | 25 وات | |
| اندازه دیافراگم | دو میلی متر | |
| نمايش | سه صفحه نمایش دیجیتال | |
| منبع نور | ۲۷ عدد LED | |
| زمان نمونه گیری | 0.8 ثانیه | |
| بندر ارتباطات | پورت RS232، اتصال USB اختیاری | |
| محیط کار | دمای 0 °C ~ 40 °C، رطوبت نسبی ((RH) ≤85% | |
| ابعاد | 260×265×110 (H×W×L) | |
| وزن | 2.1 کیلوگرم | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()