| برجسته کردن: | سنجه اندازه گیری ضخامت پوشش,سنجه برای اندازه گیری ضخامت پوشش,سُند اندازه گیری ضخامت پوشش مغناطیسی,Probe for Coating Thickness Gauge,Magnetic Coating Thickness Gauge Probe |
||
|---|---|---|---|
F1 سنجه ضخامت پوشش
اطلاعات:
| پروب | F400 | F5 | F1 | F1/90° | F10 | ||
| اصول اندازه گیری | روش مغناطیسی | ||||||
| محدوده اندازه گیری ((ملی متر) | ۰ ۰۴۰۰متر | 01250 ام | 0 ¥10000 | ||||
| رزولوشن دقیقه ای ((ملی متر) | 0.1 | 0.1 | 10 | ||||
| تحمل | کالیبراسیون یک نقطه ای (ملی متر) | ± ((۲٪ H+۰.۷) | ± ((۲٪ H+1) | ± ((۲٪ H+۱۰) | |||
| کالیبراسیون دو نقطه ای (ملی متر) | ± ((1% H+0.7) | ±((1%H+1) | ± ((1% H+10) | ||||
| کمترین شعاع خمیدگی (جفت) (ملی متر) | 1 | 1.5 | 1.5 | هموار | 10 | ||
| حداقل ناحیه اندازه گیری ((ملی متر) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
| حداقل ضخامت مواد پایه ((ملی متر) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()