نوع:: | لوازم جانبی NDT | ماده:: | 1018 فولاد ، فولاد ضد زنگ ، آلومینیوم |
---|---|---|---|
نور بالا:: | بلوک تست التراسونیک Ndt |
30 FBH RESOLUTION بلوک اینچ
"C" DIM. سوراخ | "B" DIM. سوراخ |
|
NO.3 3/64 | 1.450 | .050 |
NO.3 3/64 | 1.425 | .075 |
NO.3 3/64 | 1.400 | .100 |
NO.3 3/64 | 1.300 | .200 |
NO.3 3/64 | 1.200 | .300 |
NO.3 3/64 | 1.100 | .400 |
NO.3 3/64 | 1.000 | .500 |
NO.3 3/64 | .750 | .750 |
NO.3 3/64 | .500 | 1.000 |
NO.3 3/64 | .250 | 1.250 |
NO.5 5/64 | 1.450 | .050 |
NO.5 5/64 | 1.425 | .075 |
NO.5 5/64 | 1.400 | .100 |
NO.5 5/64 | 1.300 | .200 |
NO.5 5/64 | 1.200 | .300 |
NO.5 5/64 | 1.100 | .400 |
NO.5 5/64 | 1.000 | .500 |
NO.5 5/64 | .750 | .750 |
NO.5 5/64 | .500 | 1.000 |
NO.5 5/64 | .250 | 1.250 |
NO.8 8/64 | 1.450 | .050 |
NO.8 8/64 | 1.425 | .075 |
NO.8 8/64 | 1.400 | .100 |
NO.8 8/64 | 1.300 | .200 |
NO.8 8/64 | 1.200 | .300 |
NO.8 8/64 | 1.100 | .400 |
NO.8 8/64 | 1.000 | .500 |
NO.8 8/64 | .750 | .750 |
NO.8 8/64 | .500 | 1.000 |
NO.8 8/64 | .250 | 1.250 |
يادداشت:
1مشخصات قابل اجرا:ASTM E127-20
2کد آلیاژ - CS-1018 فولاد کم کربن
SS - فولاد ضد زنگ نوع 304
AL- 7075 T6 آلومینیوم
OT - دیگر (مخصوص کنید)
3. تمام سطوح 63ra یا بهتر مگر اینکه به طور متفاوتی اشاره شود
4. تحمل سوراخ ±.0005 تحت 1/16 - ±.001 سوراخ بیشتر از 1/16
5سوراخ پایین مسطح باید راست و عمودی به آزمایش باشد.
سطح داخل 0o-20' - سوراخ پایین مسطح در داخل 0.001/.125 اینچ
6سوراخ C حداقل 1/8 بزرگتر از قطر سوراخ آزمایش و 0.063 عمق.
سوراخ پلاگین برای مهر و موم محکم با مواد مشابه.
7. تحمل ابعاد ±.005 مگر اینکه مشخص شود.
نقشه: