| مدل: | سری TMM-8000 | سیستم نوری: | سیستم نوری بی نهایت |
|---|---|---|---|
| چشم: | چشمی میدانی فوق العاده گسترده EW10X / 22 | حداکثر ارتفاع نمونه: | 30 میلی متر یا 50 میلی متر |
| فیلتر: | ND25 、 ND6 | نام: | میکروسکوپ متالورژیکی |
| برجسته کردن: | میکروسکوپ متالورژی نوری tmteck,میکروسکوپ متالورژی نوری TMM-8000,30mm |
||
![]()
توضیحات محصول
میکروسکوپ متالورژی آزمایشگاهی ، شامل میدان روشن ، میدان تاریک و سیستم مشاهده قطبش.
سیستم انتقال یافته و منعکس شده با روشنایی کهلر.
ابزاری ایده آل برای بازرسی صنعت و تحقیقات علمی.
معرفی محصول
| مشخصات فنی TMM-8000NRF | ||
| سیستم نوری | سیستم نوری بی نهایت | |
| چشمی | چشمی میدانی فوق العاده گسترده EW10X / 22 | |
| برنامه نامحدود هدف آکروماتیک | 5X / 0.12 / ∞ / - (BF) | WD 15.5 میلی متر |
| 10X / 0.25 / ∞ / - (BF / DF) | WD 10.0 میلی متر | |
| 20X / 0.4 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 4.30 میلی متر | |
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 (BF) | WD 0.32 میلی متر | |
| 100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF) | WD 2 میلی متر | |
| 2.5X / 0.08 / ∞ / - (BF) | WD 11.7 میلی متر | |
| 2.5X / 0.08 / ∞ / - (BF) | WD 10.7 میلی متر | |
| 5X / 0.12 / ∞ / - (BF / DF) | WD 12 میلی متر | |
| 40X / 0.6 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2.90 میلی متر | |
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 0.32 میلی متر | |
| 100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2 میلی متر | |
| حداکثر ارتفاع نمونه: 50 میلی متر | ||
| مشاهده سر | سر مشاهده مثلثی Siedentopf ، متمایل به 30 درجه ، بین استخوان 48 میلی متر-75 میلی متر | |
| نور حادثه | 24 ولت / 100 وات نور هالوژن ، سبک بودن قابل تنظیم است | |
| روشنایی و کندانسور کروی | ||
| پولاریزر و آنالیز کننده | ||
| دستگاه ادغام قطبش دهنده و تجزیه و تحلیل دشمن | ||
| شیشه های آبی ، سبز ، زرد و زمینی | ||
| فیلتر | ND25 ، ND6 | |
| تمرکز کردن | تنظیم درشت و خوب کواکسیال ، تقسیم ریز 1μm ، محدوده متحرک 30 میلی متر | |
| قطعه بینی | قطعه بینی پنج ضلعی عقب | |
| صحنه | مرحله مکانیکی دو لایه متخلخل 186X138mm / 74mmX50mm | |
| صفحه آماده سازی نمونه شیشه ای | ||
| نمونه پرس | ||
| پیوست عکس | ||
| پیوست های ویدئو | C کوه 1X ، 0.5X | |
| مشخصات فنی NMM-800TRF | ||
| سیستم نوری | سیستم نوری بی نهایت | |
| چشمی | چشمی میدانی فوق العاده گسترده EW10X / 22 | |
| طرح بی نهایت هدف آکروماتیک |
5X / 0.12 / ∞ / - (BF) | WD 15.5 میلی متر |
| 10X / 0.25 / ∞ / - (BF / DF) | WD 10.0 میلی متر | |
| 20X / 0.4 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 4.30 میلی متر | |
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 (BF) | WD 0.32 میلی متر | |
| 100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF) | WD 2 میلی متر | |
| 40X / 0.65 / ∞ / 0.17 | WD 0.54 میلی متر | |
| 100X / 1.25 / ∞ / 0.17 | WD 0.13 میلی متر | |
| 2.5X / 0.08 / ∞ / - (BF) | WD 11.7 میلی متر | |
| 2.5X / 0.08 / ∞ / - (BF) | WD 10.7 میلی متر | |
| 5X / 0.12 / ∞ / - (BF / DF) | WD 12 میلی متر | |
| 40X / 0.6 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2.90 میلی متر | |
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 0.32 میلی متر | |
| 100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2 میلی متر | |
| حداکثر ارتفاع نمونه | 30 میلی متر | |
| مشاهده سر | سر مشاهده مثلثی Siedentopf ، متمایل به 30 درجه ، بین استخوان 48 میلی متر-75 میلی متر | |
| نور حادثه | 24 ولت / 100 وات نور هالوژن ، سبک بودن قابل تنظیم است | |
| روشنایی و کندانسور کروی | ||
| پولاریزر و آنالیز کننده | ||
| دستگاه ادغام قطبش دهنده و تجزیه و تحلیل دشمن | ||
| شیشه های آبی ، سبز ، زرد و زمینی | ||
| نور منتقل شده | خازن چرخان NA0.9 / 0.25 | |
| چراغ هالوژن و کندانسور کروی | ||
| فیلتر آبی | ||
| فیلتر | ND25 ، ND6 | |
| تمرکز کردن | تنظیم درشت و خوب کواکسیال ، تقسیم ریز 1μm ، محدوده متحرک 30 میلی متر | |
| قطعه بینی | قطعه بینی پنج ضلعی عقب | |
| صحنه | مرحله مکانیکی دو لایه 186X138mm / 74mmX50mm | |
| صفحه آماده سازی نمونه شیشه ای | ||
| صفحه آماده سازی نمونه | ||
| شیشه اسلاید | ||
| نمونه پرس | ||
| پیوست عکس | ||
| پیوست ویدئو | C کوه 1X ، 0.5X | |